| 1.01.15 | VAPORIZZATORE ELETTR.50 KGH VERS.2 |
| 1.01.17 | VAPORIZZATORE ELETTR.100 KGH VERS.2 |
| 1.01.19 | VAPORIZZATORE ELETTR.150 KGH VERS.2 |
| 1.01.21 | VAPORIZZATORE ELETTR.200 KGH VERS.2 |
| 1.01.22 | VAPORIZZATORE ELETTR.300 KGH VERS.2 |
| 1.01.25 | VAPORIZZATORE ELETTR.400 KGH VERS.2 |
| 1.01.30 | VAPORIZZATORE ELETTR.500 KGH VERS.2 |
| 1.01.64 | VAPORIZZATORE ELETTR.50 KGH VERS.3 |
| 1.01.641 | VAPORIZZATORE ELETTR.50 KGH 8 KW |
| 1.01.66 | VAPORIZZATORE ELETTR.100 KGH VERS.3 |
| 1.01.661 | VAPORIZZATORE ELETTR.100 KGH 16 KW |
| 1.01.68 | VAPORIZZATORE ELETTR.150 KGH VERS.3 |
| 1.01.681 | VAPORIZZATORE ELETTR.150 KGH 24 KW |
| 1.01.70 | VAP.EL.200KGH F.OUT CON QUADRO EEXD |
| 1.01.701 | VAPORIZZATORE ELETTR. 200 KGH 32 KW |
| 1.01.72 | VAP.EL.300KGH F.OUT CON QUADRO EEXD |
| 1.01.721 | VAPORIZZATORE ELETTR. 300 KGH 48 KW |
| 1.01.75 | VAP.EL.400KGH F.OUT CON QUADRO EEXD |
| 1.01.751 | VAPORIZZATORE ELETTR. 400 KGH 64 KW |
| 1.01.80 | VAP.EL.500KGH F.OUT CON QUADRO EEXD |
| 1.01.801 | VAPORIZZATORE ELETTR.500 KGH 80 KW |
| 1.02.25 | VAPORIZZATORE ELETTR.25 KGH F.BACK |
| 1.02.26 | VAPORIZZATORE ELETTR.50 KGH F.BACK |
| 1.02.27 | VAPORIZZATORE ELETTR.100 KGH F.BACK |
| 1.02.28 | VAPORIZZATORE ELETTR.150 KGH F.BACK |
| 1.02.29 | VAPORIZZATORE ELETTR.200 KGH F.BACK |
| 1.02.30 | VAPORIZZATORE ELETTR.300 KGH F.BACK |
| 1.02.35 | VAP.EL.25KGH F.BACK CON QUADRO EEXD |
| 1.02.36 | VAP.EL.50KGH F.BACK CON QUADRO EEXD |
| 1.02.37 | VAP.EL.100KGH F.BACK QUADRO EEXD |
| 1.02.38 | VAP.EL.150KGH F.BACK QUADRO EEXD |
| 1.02.39 | VAP.EL.200KGH F.BACK QUADRO EEXD |
| 1.02.40 | VAP.EL.300KGH F.BACK QUADRO EEXD |
| 1.02.66 | VAPORIZZATORE ACQUA 100 KGH F.BACK |
| 1.02.68 | VAPORIZZATORE ACQUA 200 KGH F.BACK |
| 1.02.70 | VAPORIZZATORE ACQUA 300 KGH F.BACK |
| 1.02.72 | VAPORIZZATORE ACQUA 500 KGH F.BACK |
| 1.02.74 | VAPORIZZATORE ACQUA 1000 KGH F.BACK |
| 1.02.76 | VAPORIZZATORE ACQUA 2000 KGH F.BACK |
| 1.03.70 | VAPORIZZATORE ACQUA 100 KGH |
| 1.03.75 | VAPORIZZATORE ACQUA 200 KGH |
| 1.03.80 | VAPORIZZATORE ACQUA 300 KGH |
| 1.03.85 | VAPORIZZATORE ACQUA 500 KGH |
| 1.03.90 | VAPORIZZATORE ACQUA 750 KGH |
| 1.03.91 | VAPORIZZATORE ACQUA 1000 KGH |
| 1.04.90 | VAP.ACQUA 200KGH CON SCAMB.VAPORE |
| 1.04.91 | VAP.ACQUA 300KGH CON SCAMB.VAPORE |
| 1.04.92 | VAP.ACQUA 500KGH CON SCAMB.VAPORE |
| 1.04.93 | VAP.ACQUA 700KGH CON SCAMB.VAPORE |
| 1.04.94 | VAP.ACQUA 1000KGH CON SCAMB.VAPORE |
| 1.05.10 | RESISTENZA ELETTRICA EEXD 24 KW |
| 1.05.11 | RESISTENZA ELETTRICA EEXD 32 KW |
| 1.05.12 | VALVOLA SFIATO ARIA |
| 1.05.14 | VALVOLA DI SICUREZZA ACQUA 1,5 BAR |
| 1.05.15 | VASCHETTA ESPANSIONE ACQUA |
| 1.05.16 | OTTURATORE VAP |
| 1.05.17 | OTTURATORE BIVAP 500-750-1000 |
| 1.05.18 | GALLEGGIANTE PER VAP.CON LEVERAGGIO |
| 1.05.19 | FLANGIA DI FONDO CON VALVOLA E OR |
| 1.05.21 | TERMOSTATO T06/T10 |
| 1.05.22 | TERMOSTATO DI BLOCCO T08 |
| 1.05.25 | TERMOSTATO EEXD VAP.CON PRESSACAVI |
| 1.05.30 | TERMOSTATO IP40 CENTRALE TERMICA |
| 1.05.40 | VALVOLA 3/4” VAPORE |
| 1.05.41 | SONDA TERMOREGOLATRICE VAPORE |
| 1.05.42 | SCARICATORE DI CONDENSA VAPORE 1/2” |
| 1.05.7 | RESISTENZA ELETTRICA EEXD 4 KW |
| 1.05.8 | RESISTENZA ELETTRICA EEXD 8 KW |
| 1.05.9 | RESISTENZA ELETTRICA EEXD 16 KW |
| 1.06.05 | QUADRO COMANDO ELETTROVALVOLA |
| 1.06.10 | QUADRO ELETTRICO IP55 VAP 25/E |
| 1.06.20 | QUADRO ELETTRICO IP55 VAP 50/E |
| 1.06.30 | QUADRO ELETTRICO IP55 BIVAP 100/E |
| 1.06.40 | QUADRO ELETTRICO IP55 BIVAP 150/E |
| 1.06.50 | QUADRO ELETTRICO IP55 BIVAP 200/E |
| 1.06.60 | QUADRO ELETTRICO IP55 BIVAP 300/E |
| 1.06.65 | QUADRO ELETTRICO IP55 BIVAP 400/E |
| 1.06.70 | QUADRO ELETTRICO IP55 BIVAP 500/E |
| 1.36.01 | BARILOTTO CONDENSA 1”x1” PN40 |
| 1.36.02 | BARILOTTO CONDENSA 1”xDN25 PN40 |
| 1.36.03 | BARILOTTO CONDENSA DN25xDN25 PN40 |
| 1.36.04 | BARILOTTO CONDENSA 1”1/2xDN40 PN40 |
| 1.36.05 | BARILOTTO CONDENSA DN40xDN40 PN40 |
| 1.36.06 | BARILOTTO CONDENSA DN50xDN50 PN40 |
| 1.36.07 | BARILOTTO CONDENSA DN80xDN80 PN40 |
| 1.36.10 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO SEMP |
| 1.36.12 | GRUPPO RID.GPL 200KGH 1°STADIO SEMP |
| 1.36.14 | GRUPPO RID.GPL 500KGH 1°STADIO SEMP |
| 1.36.31 | GRUPPO RID.GPL 100 KGH I E II SALTO |
| 1.36.32 | GRUPPO RID.GPL 200 KGH I E II SALTO |
| 1.36.33 | GRUPPO RID.GPL 500 KGH I E II SALTO |
| 1.37.01 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO |
| 1.37.02 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO |
| 1.37.03 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO |
| 1.37.04 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO |
| 1.37.05 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO |
| 1.37.06 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO |
| 1.37.07 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO |
| 1.37.08 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 1°STADIO |
| 1.37.12 | GRUPPO RID.GPL 200KGH 1°STADIO |
| 1.37.123 | GRUPPO RID.GPL 300KGH 1°STADIO |
| 1.37.13 | GRUPPO RID.GPL 200KGH 1°STADIO +BLC |
| 1.37.133 | GRUPPO RID.GPL 300KGH 1°STADIO +BLC |
| 1.37.16 | GRUPPO RID.GPL 500KGH 1°STADIO |
| 1.37.18 | GRUPPO RID.GPL 1000KGH 1°STADIO |
| 1.37.22 | GRUPPO RID.GPL 500KGH 1°STADIO +BLC |
| 1.37.23 | GRUPPO RID.GPL 1000KGH 1°STADIO+BLC |
| 1.37.30 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 2°STADIO |
| 1.37.301 | GRUPPO RID.GPL 100KGH 2°STADIO +BLC |
| 1.37.31 | GRUPPO RID.GPL 200KGH 2°STADIO |
| 1.37.311 | GRUPPO RID.GPL 200KGH 2°STADIO +BLC |
| 1.37.35 | GRUPPO RID.GPL 500KGH 2°STADIO |
| 1.37.351 | GRUPPO RID.GPL 500KGH 2°STADIO +BLC |
| 1.37.361 | GRUPPO RIDUZIONE GPL BP 1000 KG/H |
| 1.37.371 | GRUPPO RIDUZIONE B.P. 2000 KG/H |
| 1.38.08 | GRUPPO RID. DOPPIO STADIO 100 KG/H |
| 1.38.081 | GRUPPO RID. DOPPIO STADIO 100 KG/H |
| 1.38.60 | GRUP RID DOPPIO STADIO IND. 100KG/h |
| 1.38.601 | GRUPPO RIDUZ.GPL AP-BP 100 KG. |
| 1.38.61 | GRUPPO RID. DOPPIO STADIO 200 KG/H |
| 1.38.611 | GRUPPO RID. DOPPIO STADIO 200 KG/H |
| 1.38.62 | GRUPPO RID. DOPPIO STADIO 300 KG/H |
| 1.38.621 | GRUPPO RID. DOPPIO STADIO 300 KG/H |
| 1.38.64 | GRUP RID.DOPPIO SALTO IND. 200KG/h |
| 1.38.641 | GRUPPO RIDUZ.GPL AP-BP 200 KG. |
| 1.38.65 | GRUP RID.DOPPIO SALTO IND. 300KG/h |
| 1.38.651 | GRUP RID.DOPPIO SALTO IND. 300KG/h |
| 1.38.70 | GRUP RID.DOPPIO SALTO IND. 500KG/h |
| 1.38.701 | GRUP RID.DOPPIO SALTO IND. 500KG/h |
| 1.41.20 | GRUP.RID. GPL AP 200 KG CON MISURA |
| 1.41.201 | GRUP.RID. GPL AP 200 KG CON MISURA |
| 1.41.30 | GRUP.RID. GPL AP 300 KG CON MISURA |
| 1.41.301 | GRUP.RID. GPL AP 300 KG CON MISURA |
| 1.41.35 | GRUP.RID.GPL AP 500 KG CON MISURA |
| 1.41.351 | GRUP.RID.GPL AP 500 KG CON MISURA |
| 1.41.37 | GRUP. DI RID.GPL 1000 KG CON MISURA |
| 1.41.371 | GRUP.RID.GPL AP 1000 KG CON MISURA |
| 1.50.10 | VALVOLA SICUREZZA SV20 |
| 1.50.101 | TAPPO PER VALVOLA DI SICUREZZA |
| 1.50.102 | TAPPO PER VALVOLA DI SICUREZZA |
| 1.50.12 | VALVOLA SICUREZZA SV25 |
| 1.50.121 | TAPPO PER VALVOLA DI SICUREZZA |
| 1.50.14 | VALVOLA SICUREZZA SV30 |
| 1.50.141 | TAPPO PER VALVOLA DI SICUREZZA |
| 1.50.15 | VALVOLA SICUREZZA SV40 |
| 1.50.16 | VALVOLA SICUREZZA SV41 |
| 1.50.20 | GUARNIZIONE PER SV20 |
| 1.50.22 | GUARNIZIONE PER SV25 |
| 1.50.24 | GUARNIZIONE PER SV30 |
| 1.50.30 | SOTTOVALVOLA SS20 |
| 1.50.32 | SOTTOVALVOLA SS25 |
| 1.50.34 | SOTTOVALVOLA SS30 |
| 1.50.36 | SOTTOVALVOLA SS32 |
| 1.50.38 | SOTTOVALVOLA SS40 |
| 1.50.40 | SOTTOVALVOLA SS41 |
| 1.51.10 | VALVOLA RIEMPIMENTO IMV 20 - NPT |
| 1.51.101 | TAPPO PER VALVOLA RIEMPIMENTO IMV20 |
| 1.51.105 | GUARN.PER VALVOLA RIEMPIMENTO IMV20 |
| 1.51.106 | GUARN.PER VALV.RIEMP.IMV20 VITON |
| 1.52.10 | GRUPPO DI SERVIZIO PG50 FUORITERRA |
| 1.52.105 | MANOMETRO 25 BAR ATTACCO RADIALE |
| 1.52.106 | MANOMETRO 25 BAR ATTACCO POSTERIORE |
| 1.52.11 | GRUPPO DI SERVIZIO PG50 INTERRATO |
| 1.52.12 | GRUPPO DI SERVIZIO PG41 INTERRATO |
| 1.52.14 | GRUPPO DI SERVIZIO PGE35 FUORITERRA |
| 1.52.141 | LIMITATORE DI PORTATA |
| 1.52.16 | GRUPPO DI SERVIZIO PGE35A INTERRATO |
| 1.52.30 | CALOTTA ZINCATA PER _20 |
| 1.52.31 | CODOLO FILETTATO 1/4” FASE GAS |
| 1.52.32 | CODOLO A SALDARE FASE GAS |
| 1.53.10 | VALVOLA RIPRESA LIQUIDO LV 13 |
| 1.53.12 | VALVOLA RIPRESA LIQUIDO LV 25 |
| 1.53.14 | RUBINETTO PRELIEVO LIQUIDO LT 25 |
| 1.53.145 | ECCESSO DI FLUSSO PER LT25+GUARNIZ. |
| 1.53.16 | RUBINETTO PRELIEVO LIQUIDO LT 15 |
| 1.53.30 | CALOTTA ZINC.PER RUBINETTO LT 15-25 |
| 1.53.31 | CODOLO A SALDARE PER RUBIN.LT 15-25 |
| 1.53.32 | CODOLO FILETT.1/2”PER RUBIN.LT15-25 |
| 1.54.10 | RUBIN.RN20 PER APERTURA IMV20/VRN20 |
| 1.54.15 | CONNESS.EMERG.VALV.RIEMP.IM20/VRN20 |
| 1.54.20 | RN25 - RUBINETTO SVUOTAM.SERBATOI |
| 1.54.30 | INDICATORE DI LIVELLO Ø 800 |
| 1.54.31 | INDICATORE DI LIVELLO Ø 1000 |
| 1.54.32 | INDICATORE DI LIVELLO Ø 1200 |
| 1.54.35 | QUADRANTE INDICATORE DI LIVELLO |
| 1.69.20 | SERBATOI FUORI TERRA 30 MC |
| 1.69.21 | SERBATOI FUORI TERRA 40 MC |
| 1.69.22 | SERBATOI FUORI TERRA 42 MC |
| 1.70.06 | ASTA DI LIVELLO A SFILAMENTO |
| 1.70.10 | IND.LIVELLO TRASM.MAGN. VERT. |
| 1.70.11 | INDIC. DI LIV. A TRASM. MAGN.ORIZZ |
| 1.70.20 | INDICATORE DI LIVELLO LM 10 |
| 1.70.30 | ALLARME MAX LIVELLO SERBATOI |
| 1.70.32 | ALLARME MAX E MIN. LIVELLO SERBATOI |
| 1.70.40 | QUADRO ALLARMI SERBATOI GPL |
| 1.70.90 | CASSETTO PER VALV. SICUREZZA CVS 30 |
| 1.70.901 | RUBINETTO DI SFIATO IN OTTONE |
| 1.70.91 | CASSETTO CVS 40 PER VALVOLE SICUREZ |
| 1.70.911 | CASSETTO PER VALVOLE DI SICUREZZA |
| 1.70.915 | TUBO SFIATO PER CVS 30-40 |
| 1.70.92 | CASSETTO TIPO CVS 50 |
| 1.70.925 | TUBO SFIATO PER CVS 50-65 |
| 1.70.93 | CASSETTO CVS 65 PER VALV. SICUREZZA |
| 1.70.94 | RACCORDO A Y PER 2 CASSETTI |
| 1.70.96 | FLANGIA PN40 |
| 1.70.98 | VALVOLA DI SICUREZZA VS 65 2” NPT |
| 1.70.99 | VALVOLE DI SICUREZZA VS 65 |
| 1.71.01 | TERMOMETRO VERTICALE PER STOCCAGGI |
| 1.71.05 | TASCA TERMOMETRICA ACCIAIO |
| 1.71.10 | TERMOMETRO ORIZ.PER STOCCAGGI |
| 1.71.85 | MANOMETRO PER STOCCAGGI |
| 1.72.10 | BARILOTTO ALCOOL NEI SERBATOI GPL |
| 1.72.13 | BARILOTTO ALCOOL NEI SERBATOI TUMUL |
| 1.73.05 | COMPRESSORE TRAVASO SERBATOIETTI |
| 1.73.10 | COMPRESSORE CORKEN 491 |
| 1.73.101 | VALVOLA A SFERA A 4 VIE PN40 DN32 |
| 1.73.102 | COMPRESSORE CORKEN 491 (comp+puleg) |
| 1.74.19 | APPARECCH. PROVA VALVOLE DI SICUR. |
| 1.74.191 | MANOMETRO D.100 40 BAR CL. 0.6 |
| 1.74.20 | VALVOLE SICUREZZA _ BAR 1/4" OTTONE |
| 1.74.24 | VALVOLE SICUREZZA 18 BAR 1/2" OTTONE |
| 1.74.26 | VALVOLE SICUREZZA 18 BAR 1/2" INOX |
| 1.74.27 | VALVOLE SICUREZZA 23 BAR 1/2" OTTONE |
| 1.74.29 | VALVOLE SICUREZZA 23 BAR 1/2" INOX |
| 1.74.30 | VALVOLE SICUREZZA INOX 18 BAR 1/2" NPT |
| 1.74.32 | VALVOLE SICUREZZA INOX 23 BAR 1/2” NPT |
| 1.75.10 | INDICATORE DI FLUSSO LIQUIDO DN 50 |
| 1.75.101 | QUADRANTE PER IND.DI FLUSSO TR.MAGN |
| 1.75.15 | INDICATORE DI FLUSSO LIQUIDO DN 65 |
| 1.75.20 | INDICATORE DI FLUSSO LIQUIDO DN 80 |
| 1.75.25 | INDICATORE DI FLUSSO LIQUIDO DN 100 |
| 1.75.30 | INDICATORE DI FLUSSO LIQUIDO DN 150 |
| 1.76.05 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 15 |
| 1.76.08 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 20 |
| 1.76.11 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 25 |
| 1.76.14 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 32 |
| 1.76.17 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 40 |
| 1.76.20 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 50 |
| 1.76.23 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 65 |
| 1.76.26 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 80 |
| 1.76.29 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 100 |
| 1.76.32 | VALVOLA ECCESSO DI FLUSSO DN 150 |
| 1.76.50 | VALVOLA NON RITORNO DN 15 |
| 1.76.53 | VALVOLA NON RITORNO DN 20 |
| 1.76.56 | VALVOLA NON RITORNO DN 25 |
| 1.76.59 | VALVOLA NON RITORNO DN 32 |
| 1.76.62 | VALVOLA NON RITORNO DN 40 |
| 1.76.65 | VALVOLA NON RITORNO DN 50 |
| 1.76.68 | VALVOLA NON RITORNO DN 65 |
| 1.76.71 | VALVOLA NON RITORNO DN 80 |
| 1.76.74 | VALVOLA NON RITORNO DN 100 |
| 1.76.77 | VALVOLA NON RITORNO DN 150 |
| 1.77.01 | TERMODENSIMETRO |
| 1.77.03 | AEROMETRO PER TERMODENSIMETRO |
| 1.77.04 | MANICHETTA PER TERMODENSIMETRO |
| 1.77.05 | TUBO IN RESINA PER TERMODENSIMETRO |
| 1.80.01 | GIOSTRA PER IMBOTTIGLIAMENTO BOMBOL |
| 1.80.02 | TRASCINATORE A VELOCITA” REGOLABILE |
| 1.80.03 | QUADRO ELETTRICO EEXD |
| 1.80.25 | SKID POMPE RIEMPIMENTO BOMBOLE |
| 1.80.26 | QUADRO ELETTR EEX-D PER COMANDO POMP |
| 1.80.30 | NASTRO TRASPORTATORE |
| 1.80.60 | BILANCIA PER IMBOTTIGLIAMENTO BOMBO |
| 1.80.601 | BILANCIA NON PNEUMATICA CON PINZA M |
| 1.80.602 | BILANCIA PNEUMATICA RIEMP.BOMB.6 KG |
| 1.80.615 | VALVOLA PNEUMATICA PER BILANCE GPL |
| 1.80.62 | PINZA SEMIAUTOMATICA |
| 1.80.620 | QUADRO PNEUMATICO PER BILANCE GPL |
| 1.80.64 | PINZA MANUALE PER IMBOTTIGLIAMENTO |
| 1.80.88 | MACCHINA PROVA BOMBOLE AUTOMATICA |
| 1.80.91 | MACCHINA SVUOTAMENTO BOMBOLE |
| 1.80.910 | POMPA VIKING GG 4195 |
| 1.80.911 | BASAMENTO POMPE |
| 1.80.95 | KILOLITRO PER VERIFICA METRICA GPL |
| 1.89.10 | VALVOLA LIMITATRICE DI FLUSSO GPL |
| 1.89.20 | KIT RIEMPIMENTO A DIST.PICC.SERBAT. |
| 1.90.91 | ESTRATTORI PER EU 19-20 |
| 1.90.92 | ESTRATTORI PER EU 24-25 |
| 1.90.93 | ESTRATTORI PER EU 29-30 |
| 1.90.94 | CHIAVI PER VALVOLE SICUR. EU19-20 |
| 1.90.95 | CHIAVI PER VALV.SICUREZZA EU 24-25 |
| 1.90.96 | CHIAVI PER VALV.SICUREZZA EU 29-30 |
| 1.91.04 | MANICHETTE GPL 1/2” F/F L=1 MT |
| 1.91.05 | MANICHETTE GPL 1/2” F/F L=1,5 MT |
| 1.91.06 | MANICHETTE GPL 1/2” F/F L=3MT |
| 1.91.07 | MANICHETTE GPL 1/2” F/F L=5 MT |
| 1.91.08 | MANICHETTE GPL 1/2” F/F L=10 MT |
| 1.91.15 | TUBO FLESS.GPL AUTOCIST.1”-1” F GIR |
| 1.91.20 | MANICHETTE GPL 1” 5 MT. |
| 1.91.21 | MANICHETTE GPL 1”1/4 5 MT. |
| 1.91.22 | MANICHETTE GPL 1”1/2 5 MT. |
| 1.91.23 | MANICHETTE GPL 2” 5 MT. |
| 1.91.24 | MANICHETTE GPL 3” 5 MT. |
| 1.91.30 | VALV.ANTISTR.MANICHETTA GPL 1”1/2 |
| 1.91.31 | VALV.ANTISTR.MANICHETTA GPL 2” |
| 1.91.42 | RACCORDO ACME F MANICHETTA 1”1/2 |
| 1.91.43 | RACCORDO ACME F MANICHETTA 2” |
| 1.91.60 | ATTACCO TODO |
| 1.91.70 | VALV.ECC.FL.+ATT.WECO+SFIATO 1”1/4 |
| 1.91.71 | VALV.ECC.FL.+ATT.WECO+SFIATO 1”1/2 |
| 1.92.06 | SKID RIEMPIMENTO AUTO E BOMBOLE |
| 1.92.07 | SKID RIEMPIMENTO AUTO E BOMBOLE |
| 1.92.10 | SKID FILLING CAR WITH TANK OF 5000 |
| 1.92.101 | SKID FILLING CAR LPG - BOARD IP55 |
| 1.92.12 | MINISKID FILLING CAR IP 55 |
| 1.92.13 | MINISKID FILLING CAR EEXD |
| 1.92.14 | MINISKID FILLING CAR |
| 1.92.141 | MINISKID FILLING CAR CON POMPA TBA |
| 1.92.15 | MINISKID FILLING CAR |
| 1.92.20 | DISPENSER SING. ELETTRON. PETROLMEC |
| 1.92.22 | CONTATORI ELETTRON. PER LIQUIDO 1” |
| 1.92.23 | CONTATORI ELETTRON.PER LIQUIDO 2” |
| 1.92.24 | CONTATORE ELETTR.GPL LIQUIDO MOD.03 |
| 1.92.30 | POMPA TBH 306 CON MOTORE |
| 1.92.31 | POMPA TBH 306 AD ASSE NUDO |
| 1.92.32 | POMPA TBH 203 MC/H 0,3 MOTORE 1,1KW |
| 1.92.33 | POMPA TBH 203 MC/H 0,3 |
| 1.92.34 | POMPA TBA 306 MC/H 2,4 CON MOTORE |
| 1.92.35 | POMPA TBA 306 MC/H 2,4 |
| 1.92.36 | POMPA TBA 405 MC/H 7,5 CON MOTORE |
| 1.92.37 | POMPA TBA 405 MC/H 7,5 |
| 1.92.40 | POMPA TBH 316 CON MOTORE |
| 1.92.41 | POMPA TBH 316 AD ASSE NUDO |
| 1.92.50 | POMPA TBH 317 CON MOTORE |
| 1.92.51 | POMPA TBH 317 AD ASSE NUDO |
| 1.92.53 | POMPA TBH 405 MC/H 7 CON MOTORE |
| 1.92.54 | POMPA TBH 405 MC/H 7 |
| 1.92.55 | POMPA TBH 506 MC/H 15 CON MOTORE |
| 1.92.56 | POMPA TBH 506 MC/H 15 |
| 1.92.59 | POMPA TBH 656 MC/H 26 CON MOTORE |
| 1.92.60 | POMPA TBH 656 MC/H 26 |
| 1.92.70 | PISTOLA DI EROGAZIONE GPL AUTO |
| 1.92.701 | GUARNIZIONE |
| 1.92.702 | OR ATTACCO MANICHETTA |
| 1.92.71 | MANICHETTA IN GOMMA PER DISPENSER |
| 1.92.72 | BOCCHETTONE PER ATTACCO PISTOLA |
| 1.92.80 | VALV. ANTISTRAP. PER COLONNINE AUTO |
| 1.92.801 | CORPO VALVOLA ANTISTRAPPO COLONNINA |
| 1.92.89 | VALV. DIFF. PER POMPE A TARATURA FISSA |
| 1.92.90 | VALV. DIFF. PER POMPE A TARAT. REG. |
| 1.92.92 | VALVOLA DIFFERENZ.POMPE GPL DN50 |
| 1.92.94 | VALVOLA DIFFERENZ.POMPE GPL DN80 |
| 1.94.04 | MANICHETTA 1/4” PER MACCH.SVUOT.BOM |
| 2.22.01 | RIDUTTORE I SALTO 40 KG. |
| 2.22.02 | RIDUTTORE II SALTO 10 KG. |
| 2.47.20 | REGOLATORE DOPPIO STADIO FL 6-10-25 |
| 2.47.21 | RIDUTTORI DOPPIO STADIO SERIE FLT |
| 2.47.80 | STAFFA PER RIDUTTORE FL |
| 2.49.10 | RIDUTTORE DI PRESSIONE AP 100 |
| 2.49.11 | RIDUTTORE DI PRESSIONE RED AP 81 |
| 2.50.10 | RIDUTTORE ALFA 10 BP |
| 2.50.12 | RIDUTTORE ALFA 10 MP |
| 2.50.15 | RIDUTTORE ALFA 10 AP |
| 2.50.16 | RIDUTTORE ALFA 10 AP TR |
| 2.50.20 | RIDUTTORE ALFA 20 BP |
| 2.50.22 | RIDUTTORE ALFA 20 MP |
| 2.50.25 | RIDUTTORE ALFA 20 AP |
| 2.50.26 | RIDUTTORE ALFA 20 AP TR |
| 2.50.30 | RIDUTTORE ALFA 30 BP |
| 2.50.300 | RIDUTTORE ALFA 35 BP |
| 2.50.32 | RIDUTTORE ALFA 30 MP |
| 2.50.320 | RIDUTTORE ALFA 35 MP |
| 2.50.35 | RIDUTTORE ALFA 31 AP |
| 2.50.350 | RIDUTTORE ALFA 35 AP |
| 2.50.36 | RIDUTTORE ALFA 31 AP TR |
| 2.50.360 | RIDUTTORE ALFA 35 AP TR |
| 2.50.40 | RIDUTTORE ALFA 40 BP |
| 2.50.42 | RIDUTTORE ALFA 40 MP |
| 2.50.45 | RIDUTTORE ALFA 40 AP |
| 2.50.50 | RIDUTTORE ALFA 50 BP |
| 2.50.52 | RIDUTTORE ALFA 50 MP |
| 2.50.55 | RIDUTTORE ALFA 50 AP |
| 2.51.10 | RIDUTTORE ALFA 60 BP |
| 2.51.12 | RIDUTTORE ALFA 60 MP |
| 2.51.15 | RIDUTTORE ALFA 60 AP |
| 2.51.50 | VALVOLA DI BLOCCO ALFA 60 |
| 2.53.10 | RIDUTTORE ALFA 80 BP |
| 2.53.12 | RIDUTTORE ALFA 80 MP |
| 2.53.15 | RIDUTTORE ALFA 80 AP |
| 2.53.50 | VALVOLA DI BLOCCO ALFA 80 |
| 2.54.10 | RIDUTTORE ALFA 100 BP GS400 |
| 2.54.12 | RIDUTTORE ALFA 100 MP GS400 |
| 2.54.15 | RIDUTTORE ALFA 100 AP GS400 |
| 2.54.20 | RIDUTTORE ALFA 100 BP ACCIAIO |
| 2.54.22 | RIDUTTORE ALFA 100 MP ACCIAIO |
| 2.54.25 | RIDUTTORE ALFA 100 AP ACCIAIO |
| 2.54.50 | VALVOLA DI BLOCCO ALFA 100 |
| 2.55.10 | RIDUTTORE ALFA 150 BP GS400 |
| 2.55.12 | RIDUTTORE ALFA 150 MP GS400 |
| 2.55.15 | RIDUTTORE ALFA 150 AP GS400 |
| 2.55.20 | RIDUTTORE ALFA 150 BP ACCIAIO |
| 2.55.22 | RIDUTTORE ALFA 150 MP ACCIAIO |
| 2.55.25 | RIDUTTORE ALFA 150 AP ACCIAIO |
| 2.55.50 | VALVOLA DI BLOCCO ALFA 150 |
| 2.58.02 | PILOTA SERIE 500 BP |
| 2.58.03 | PILOTA SERIE 500 MP-AP |
| 2.59.00 | RIDUTTORE PILOTATO 2” ALFA 50 BP |
| 2.59.02 | RIDUTTORE PILOTATO 2” ALFA 50 MP |
| 2.59.05 | RIDUTTORE PILOTATO 2” ALFA 50 AP |
| 2.60.00 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 60 BP |
| 2.60.02 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 60 MP |
| 2.60.05 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 60 AP |
| 2.60.10 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 80 BP |
| 2.60.12 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 80 MP |
| 2.60.15 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 80 AP |
| 2.60.20 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 100 BP |
| 2.60.22 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 100 MP |
| 2.60.25 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 100 AP |
| 2.60.30 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 150 BP |
| 2.60.32 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 150 MP |
| 2.60.35 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 150 AP |
| 2.60.40 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 200 BP |
| 2.60.42 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 200 MP |
| 2.60.45 | RIDUTTORE PILOTATO ALFA 200 AP |
