IFM Vietnam, Dwyer Vietnam, Newpwr Vietnam, Kinetrol Vietnam, Aichi Tokei Denki Vietnam, Rico-Werk Vietnam
| 100% Germany | IFM Vietnam | IS5035 | 1 |
| Origin | Inductive sensor | ||
| 100% Germany | IFM Vietnam | IN5426 | 1 |
| Origin | Inductive sensor | ||
| 100% Germany | IFM Vietnam | IFS208 | 1 |
| Origin | Inductive sensor | ||
| 100% Germany | Schmersal Vietnam | 101094152 | 10 |
| Origin | ZR 336-11Z-NPT | ||
| 100% Germany | Schmersal Vietnam | 101094152 | 2 |
| Origin | ZR 336-11Z-NPT | ||
| 100% USA/ China Origin | Dwyer Vietnam | RHP-2N44-LCD | 20 |
| Wall Mount Humidity / Temperature Transmitter | |||
| 100% China Origin | Newpwr Vietnam | Model: NPXM-C2012DO | 5 |
| Digital meter ; Input: Pt100 ; Nguồn nuôi : 24 VDC | |||
| Output : 4NO + 2NC ; Có 4 mức cảnh báo đầu ra | |||
| Note: báo giá theo nameplate | |||
| 100% USA Origin | Sprecher + Schuh Vietnam | Replaced by: CA7-85-00-120 | 3 |
| (CA6-85) Contactor, 3-Pole, Rated 85 amps | |||
| 100% USA Origin | Sprecher + Schuh Vietnam | Replaced by: CA7-85-00-120 | 1 |
| (CA6-85) Contactor, 3-Pole, Rated 85 amps | |||
| 100% India Origin | Micro Process Controls Vietnam | Model: 100S-DS-DEC-S66-12N | 6 |
| Range: 0-3 Kg/cm2 ; Dial size: 100mm | |||
| Connection: 1/2NPT (M) (Between Gauge & Sealed Unit) | |||
| 100% Taiwan Origin | TAIK Vietnam | Model: S3-WD-3A-035A4CY | 1 |
| Transducer | |||
| 100% Taiwan Origin | TAIK Vietnam | Model: S3-RD-3A-035A4C | 1 |
| Transducer | |||
| 100% Taiwan Origin | TAIK Vietnam | Model: S3-VD-1-15A4C | 1 |
| Transducer | |||
| 100% United Kingdom Origin | Kinetrol Vietnam | Model: 094-100 | 2 |
| DOUBLE ACTING ACTUATOR 09 | |||
| 100% United Kingdom Origin | Kinetrol Vietnam | Model: 054-100 | 5 |
| DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 05 | |||
| 100% Japan Origin | Aichi Tokei Denki Vietnam | Model: TBX100/L | 1 |
| Turbine Gas Meter ; Flow Direction: Left to Right | |||
| Connection type: Built-in battery | |||
| 100% Germany Origin | Rico-Werk Vietnam | Pulse amplifier Power Boost IPA-2 (-V2) ; IPA fully controlled | 1 |
| stock no. 591 402-BT | |||
| 100% Germany Origin | Rico-Werk Vietnam | Digital I/O board (-A3) including arc quenching | 1 |
| stock no. 591 326-1 | |||
| 100% Germany Origin | Rico-Werk Vietnam | Digital I/O board (replacement model 591297-2, 100 % compatible) | 1 |
| stock no. 591 326-1 | |||
| 100% Germany Origin | Rico-Werk Vietnam | Pulse amplifier Power Boost IPA-2 (-V2) ; IPA fully controlled | 1 |
| stock no. 591 402-BT | |||
| 100% India Origin | Micro Process Controls Vietnam | Model: 100S-DS-DEC-S66-12N | 6 |
| Range: 0-3 Kg/cm2 ; Dial size: 100mm | |||
| 100% China Origin | Canneed Viet Nam | CND-SST-3 | 1 |
| Secure Seal Tester | |||
| 100% China Origin | Canneed Viet Nam | SST-C2 | 1 |
| Convex piercing head; Applicable for piercing 2-pc cans | |||
| 100% China Origin | Canneed Viet Nam | SST-C3 | 1 |
| Puncture tip assembly | |||
| Applicable for plug-in after piercing 2-pc cans and 3-pc cans | |||
| 100% Switzerland Origin | CONTRINEX Vietnam | Code: DW-AS-703-M30-002 | 3 |
| SAP Nr. 320-420-248 | |||
| 100% Switzerland Origin | CONTRINEX Vietnam | Code: DW-AS-703-M30-002 | 1 |
| SAP Nr. 320-420-248 | |||
| 100% Germany Origin | Sew Vietnam | PT1000 temperature sensor | 4 |
| SEW Servogetriebemotor | |||
| 100% Germany Origin | Bernstein Vietnam | Art. No: 6118119095 | 5 |
| SLK-MVTU24UC-55-FX B | |||
| 100% Germany Origin | Bernstein Vietnam | Art. No: 6118119095 | 2 |
| SLK-MVTU24UC-55-FX B | |||
| 100% Italy Origin | TERWORLD Vietnam | Model: PF090301000037 | 2 |
| 100% United Kingdom Origin | Kinetrol Vietnam | Model: 094-100 | 2 |
| 100% Korea Origin | Woonyoung Vietnam | WY3H3C30Z4 | 10 |
| Solid State Relay(SSR) | |||
| 100% Korea Origin | Woonyoung Vietnam | WY3H3C30Z4 | 3 |
| 100% UK Origin | IMO Vietnam | Model: VXR2A5-4 | 3 |
| 100% Germany Origin | Balluff Vietnam | BTL15NH | 3 |
| 100% Germany Origin | Balluff Vietnam | BNS02JP | 2 |
| 100% USA Origin | Fluke Process Instrument Vietnam | INFRARED LINESCANNER RAYTMP150-LT-R-0 | 1 |
| 100% Poland Origin | Lumel Vietnam | Code: P41 100E0 | 17 |
| 100% Korea Origin | PORA Vietnam | PR-DPA-100.A | 1 |
| 100% Germany Origin | PILZ Vietnam | Code: 787056 | 2 |
| Description: PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o | |||
| 100% Germany Origin | PILZ Vietnam | Code: 374290 | 2 |
| Description: IN-2004-FRKG/PH | |||
| 100% USA Origin | Micromatic Vietnam | P/N: 26-50-0120 | 1 |
| Micromatic Actuator; Model: MPJ-34-2V-SE-SS-E/B SAE Ports | |||
| 100% Germany Origin | PILZ Vietnam | Code: 787056 | 3 |
| Description: PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o | |||
| 100% Germany Origin | PILZ Vietnam | Code: 787056 | 1 |
| Description: PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o | |||
| 100% Israel Origin | Unitronics Vietnam | Code: V120-22-T38 | 1 |
| V120-22 OPLC,22/16 IO | |||
| 100% Israel Origin | Unitronics Vietnam | Code: V1040-T20B | 1 |
| V1040 COLOR OPLC,10.4" ,TOUCH | |||
| 100% Israel Origin | Unitronics Vietnam | Code: V200-18-E4XB | 1 |
| IO MODULE,18/17IN/TOUT,4UN/AN,IS | |||
| 100% USA/ China Origin | Dwyer Vietnam | PG-7200-804-P1 | 2 |
| Pressure Switch | |||
| 100% USA Origin | FOLOLO Vietnam | Model: HFT-W-WU1TG250 | 1 |
| Cảm Biến Lưu Lượng | |||
| 100% Germany Origin | Pilz Vietnam | Code: 570640 | 3 |
| Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch safety relay | |||
| 100% Germany Origin | Pilz Vietnam | Code: 541060 | 2 |
| Description: PSEN cs3.1p 1switch safety relay | |||
| 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | 1 | |
| Replaced by: MLD510-RT2 | |||
| Rugged and cost optimized Type 4 safety 2beam light grid transceiver. 24VDC 2x PNP OSSD safety outputs. M12 5pin connection. | |||
| MLD-M002 | 1 | ||
| MLD series passive mirror for MLD safety 2-beam transceivers. 0.5-8 meter range. IP67. Bracket kits ordered separately | |||
| 100% Germany Origin | Leuze Vietnam | MSI-m/R | 1 |
| Safety Relay Type 4. 2 N/O + 1 NC contacts Muting control PC diagnostics interface | |||
| 100% Germany Origin | Norgen/IMI Norgren Vietnam | PA2-0712100 | 2 |
| PA tube, black, 12x9, 100 m Norgren | |||
| 100% Germany Origin | Norgen/ | SXE9574-Z71-81-33N | 5 |
| IMI Norgren Vietnam | ISO-STAR electropneumatic, 5/2-mono ISO2 24 VDC Norgren | ||
| 100% Germany Origin | Schmersal Vietnam | Code: 101213954 | 4 |
| Description: RSS 36-D-ST | |||
| 100% Germany Origin | Schmersal Vietnam | Code: 101213820 | 2 |
| Description: RST 36-1 | |||
| 100% Germany Origin | Schmersal Vietnam | Code: 101216956 | 2 |
| Description: RSS 36-I2-D-ST | |||
| 100% USA Origin | Fisher Vietnam | DVC6200 | 1 |
| Valve Controller | |||
| 100% China Origin | ATRAX Vietnam | Model: CCN-8-Rev | 64 |
| Conveyor Control Node, including | |||
| AS-i Inputs (2 PE, Contactor Auxiliary Contact, Motor | |||
| Overload Relay for 0.37kW motor, E-Stop Trip Detection) | |||
| AS-i Outputs (Motor Run, Auxiliary Output - 24VDC) | |||
| 100% New Zealand Origin | ATRAX Vietnam | Art number: AS-i Gen I/O Module | 64 |
| 100% New Zealand Origin | ATRAX Vietnam | Art number: Pepperl & Fuchs AS-i Splitter VAZ-T1-FK-G10-V1 | 64 |
| 100% New Zealand Origin | ATRAX Vietnam | Art number: Atrax AS-i enabled Extended Operator Panel | 32 |
| 100% USA Origin | Watlow Vietnam | Code: 023055502 | 1 |
| 1 1/4X3 3/32-240V-46W Heater | |||
| 100% USA Origin | Watlow Vietnam | Code: 023030500 | 1 |
| 2 11/16X2 3/4-240V-23W Heater | |||
| 100% USA Origin | Watlow Vietnam | Code: A003753 | 1 |
| 100% UK Origin | Wolf Safety Vietnam | WL-80 | 2 |
| Worklite with 18 LEDs and 18 Ah battery May '18 onwards and Mains Charger 100-254V AC | |||
| 100% Germany Origin | Conductix Vietnam | 022132-200 | 30 |
| CABLE TROLLEY WITH 2 RUNNERS | |||
| 100% USA Origin | Metrix Vietnam | IPT Seismic Vibration Transmitter ST5484E-123-0020-00 | 1 |
| Full Scale Range - 2.0 ips (50.8mm/SEC), pk | |||
| 100% USA Origin | Metrix Vietnam | ST8200-001 | 1 |
| Conduit Elbow, 1" NPT, 3/4" NPT Reducer | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Art number: NKE6 | 20 |
| 6 L TR. WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER - CE,KITEMARK & MED | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Art number: N-05L-HSA | 2 |
| N 05L FSN/FSB/HSA 5.0Lbs CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHER UL Listed | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Art number: AV38 | 10 |
| Angle Hose Valve 1-1/2" NST Double Female- Brass Finish- UL Listed and FM Approved | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Art number: AV65 | 10 |
| Angle Hose Valve 2-1/2" NST Double Female- Brass Finish - UL Listed and FM Approved | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Art number: NHR-38V | 10 |
| Hose Rack Assembly 1-1/2" x 30 Mtr. c/w Angle Valve, White Polyflex Hose and Fog | |||
| Nozzle, UL/FM Approved | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Art number: NF-FH65 | 2 |
| Fire hose Single Jacket 2.5'' x 30 Mtr WHITE with AL coupling - UL Listed | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Model: AQUILA FIRE 1 | 6 |
| FIREMEN SUIT CJacket+Trouserl | |||
| 100% Italy Origin | Sicor-Sureco Vietnam | Model: VFR-EVO | 6 |
| FIRE EIGHTING HELMET | |||
| 100% Czech Republic Origin | Holik International Vietnam | Model: LIPA 7113 | 6 |
| FIRE BOOTS | |||
| 100% Germany Origin | Chiba Vietnam | Model: VFR-EVO | 6 |
| FIRE GLOVES Model: 61104, Colour: Black; Length: about 38 cm | |||
| 100% Netherlands Origin | Drager Vietnam | Model: PSS 4000 | 2 |
| Drager Self Contained Breathing Apparatus | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Model: NOR100 | 164 |
| Oblique Landing Valve 2-1/2", Flanged Inlet w /Copper Alloy Body, | |||
| Blank Cap & Chain | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Hose Cradle with Fire Hose Single Jacket 2 1/2" x 20 Mtr. Red color, | 68 |
| w/aluminum coupling, Synthex Series - Naffco | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Model: NF-FB320 (Kitemark) | 68 |
| Branchpipe 2-1/2" with BS Male Inlet | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Model: NOR 098 (Kitemark) | 258 |
| Oblique Landing Valve DN50 Inlet, Flanged Type | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Hose Cradle with Fire Hose Single Jacket 2" x 20 Mtr. Red, w/aluminum coupling, Synthex Series - Naffco | 258 |
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Hose Cradle with Fire Hose Single Jacket 2 1/2" x 30 Mtr. Red color, | 12 |
| w/aluminum coupling, Synthex Series - Naffco | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Model: NF-FB320 (Kitemark) | 12 |
| Branchpipe 2-1/2" with BS Male Inlet | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Wet Type Fire Hydrant 4" with 2 x 2.5'' BRASS Oblique Landing Valve | 6 |
| outlet with cap, chain (Control Outlet) | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Model: NOR 095 | 3 |
| 4"X 2 way Breeching Inlet, Model: NOR 095 - Naffco | |||
| 100% Dubai Origin | Naffco Vietnam | Model: NWR 115 | 3 |
| 6"X 4 way Breeching Inlet, Model: NWR 115 - Naffco | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Model: SD-AV65 | 144 |
| Angle Hose Valve | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Angle Hose Valve | 113 |
| SD-AV40 | |||
| Dia-DN25 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Angle Hose Valve | 158 |
| SD-AV65 | |||
| Dia-DN50 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Double Vertical Cabinet | 207 |
| NF RMK 900 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Fire Hose Duraline | 176 |
| Duralex 65 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Hose Reel | 113 |
| NFH-C-19M | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Fire Hose Single Jacket | 316 |
| NF-FH38 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Branchpipe | 68 |
| NF-FB-320 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Portable Fog | 158 |
| SD-FN40 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Pressure Reducing | 113 |
| NWR 120 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Pressure Reducing | 113 |
| SD-91430K-Shield | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | CO2 Fire Extinguisher | 113 |
| NC5 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | CO2 Fire Extinguisher | 113 |
| NP4 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | CO2 Fire Extinguisher | 562 |
| NP6 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Deluge Valve | 1 |
| SD-DVH2 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Way Breeching Inlet | 1 |
| NDR095 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Way Breeching Inlet | 2 |
| NWR115 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Way Wet Type Pedestal Hydrant | 3 |
| NHYD060 | |||
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Hose Coupling | 79 |
| 100% UAE Origin | Naffco Vietnam | Fire Equipment Cabinet | 2 |
| NF/FRC600HRE Series | |||
| 100% Shield UK/EU Origin | Naffco Vietnam | Type: SD- ECSU | 833 |
| Model: SD-5160 | |||
| 100% Shield UK/EU Origin | Naffco Vietnam | Type: TY5251 | 472 |
| ELO-231B – storage SPRINKLER PENDENT K-FACTOR 3/4" NPT Brass, 68ºC | |||
| 100% Shield UK/EU Origin | Naffco Vietnam | Model: SD6220 | 262 |
| Pendent Sprinkler Head 3/4" NPT 68°c | |||
| Quick chrome finish K-114 ( 8.0) UL/ULC | |||
| 100% Shield UK/EU Origin | Naffco Vietnam | Model: SD1030 QR | 792 |
| PENDENT SPRINKLER Head 1/2" NPT 15MM, 68°C, QUK resp, Chrome Finish, UL, ULC listed | |||
| 100% Shield UK/EU Origin | Naffco Vietnam | Model: SD1121 QR | 569 |
| HORIZONTAL SIDEWALL SPRINKLER head ; 1/2" NPT 68°C | |||
| 100% Japan Origin | Showa Giken/SGK Vietnam | AC 20A-8A RH | 2 |
| Rotary Joint | |||
| 100% Japan Origin | Yokogawa Vietnam | Code: FU20-10-T1-NPT | 2 |
| Sensor | |||
| 100% Japan Origin | Yokogawa Vietnam | Code: FLXA402-D-B-AB-P1-NN-A2-WR-N-N-N-NN/U/SCT/CD4 | 2 |
| Multi Channel 4-Wire Analyzer | |||
| 100% USA Origin | Flir Vietnam | FLIR E8 XT | 1 |
| FLIR E8 XT non contact Infrarood camera bereik | |||
| -20/+550ºC (320x240) | |||
| 100% France Origin | GYS Vietnam | NEOSTART 420 | 1 |
| Charger Starter ref. 025295 ; 230V 50/60 HZ | |||
| 100% USA Origin | Aquasol Vietnam | ASWT-1 | 24 |
| Water Soluble Tape ; Roll Size: 1 inch x 300 feet | |||
| 100% Germany Origin | BIJUR DELIMON Vietnam | SC400 | 1 |
| Controller ; REPLACEMENT FOR SS4500 (SS4500) | |||
| 100% Germany Origin | PILZ Vietnam | Code: 774549 | 5 |
| Description: PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c Safety Relay | |||
| 100% Switzeland Origin | ASCO CO2 CARBON DIOXIDE Vietnam | O/Part number: 4046644 (914006) | 1 |
| Dome loaded pres. reducing valve C2-K32 | |||
| 100% Switzeland Origin | ASCO CO2 CARBON DIOXIDE Vietnam | O/Part number: 4046831 (914343) | 1 |
| Line Safety 1" 25bar BW/BW | |||
| 100% Germany Origin | DOLD Vietnam | Art No: 0048696 | 2 |
| BO5988.61/024/61 DC24V+AC230V Emergency Stop Module | |||
| 100% Germany Origin | DOLD Vietnam | Art No: 0061919 | 1 |
| LG5925.48/61 AC/DC24V Emergency Stop Module | |||
| 100% Germany Origin | PILZ Vietnam | Code: 751103 | 10 |
| Description: PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o | |||
| 100% Germany Origin | PILZ Vietnam | Code: 751104 | 6 |
| Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c | |||
| 100% Germany Origin | PILZ Vietnam | Code: 751105 | 4 |
| Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t |

